المواقيت والمعاملات الجديدة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة التربية الوطنية
الموافق 28 جويلية 2026 ميلادي
أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قراراً وزارياً جديداً يحدد بموجبه المواقيت الأسبوعية والمعاملات الخاصة بجميع مواد التعليم لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وذلك في إطار الإصلاحات المستمرة الهادفة إلى تطوير المنظومة التربوية ومواكبة متطلبات العصر.
في هذا الدليل الشامل، نستعرض لكم تفاصيل هذا القرار الوزاري مع تفصيل كامل للحصص الساعية الأسبوعية والمعاملات لكل مادة دراسية حسب الشعب والتخصصات المختلفة.
📋 نطاق القرار وأحكامه العامة
يحدد هذا القرار المواقيت الأسبوعية للمواد التعليمية ومعاملاتها في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وفق الهيكلة المعتمدة لهذه المرحلة.
تتضمن الجداول الملحقة بهذا القرار المواقيت الأسبوعية والمعاملات حسب كل سنة وكل شعبة.
تشمل المواقيت والمعاملات المحددة في الجداول الملحقة جميع المواد التعليمية المقررة في السنوات الثلاث لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تلتزم مؤسسات التعليم الثانوي العمومية والخاصة، ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة بتطبيق المواقيت والمعاملات المحددة بهذا القرار، ابتداءً من السنة الدراسية 2026-2027.
عند الاقتضاء، تطبق كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بموجب مناشير.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 صفر عام 1427 (23 مارس 2006).
📊 الجدول رقم 1: الحجم الساعي الأسبوعي - السنة الأولى ثانوي
تنقسم السنة الأولى ثانوي إلى شعبتين رئيسيتين: شعبة آداب وشعبة علوم وتكنولوجيا.
| المادة | شعبة آداب | شعبة علوم وتكنولوجيا | ||
|---|---|---|---|---|
| التوقيت | المعامل | التوقيت | المعامل | |
| اللغة العربية وآدابها | 6 (5+1) | 5 | 4 | 3 |
| اللغة الإنجليزية | 4 | 3 | 3 | 2 |
| اللغة الفرنسية | 4 | 3 | 3 | 2 |
| العلوم الإسلامية | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التاريخ والجغرافيا | 4 | 3 | 2 | 2 |
| رياضيات | 3 | 2 | 6 | 5 |
| العلوم الفيزيائية | 2 (1+1) | 2 | 4 (2+2) | 4 |
| علوم الطبيعة والحياة | 2 (1+1) | 2 | 4 (2+2) | 4 |
| تكنولوجيا | — | — | 2 (1+1) | 2 |
| الإعلام الآلي | 2 (1+1) | 2 | 2 (1+1) | 2 |
| التربية البدنية والرياضية | 2 | 1 | 2 | 1 |
| التربية الفنية | 2 | 1 | 1 | 1 |
| اللغة الأمازيغية | 3 | 2 | 3 | 2 |
| المجموع | 33+(3) | 26+(2) | 35+(3) | 30+(2) |
📚 الجدول رقم 2: السنتان الثانية والثالثة حسب الشعبة
2.1 شعبة آداب وفلسفة
| المادة | السنة الثانية | السنة الثالثة | ||
|---|---|---|---|---|
| الحجم الساعي | المعامل | الحجم الساعي | المعامل | |
| لغة عربية | 5سا | 5 | 8سا | 7 |
| فلسفة | 4سا | 4 | 6سا | 6 |
| تاريخ وجغرافيا | 3سا | 3 | 4سا | 4 |
| لغة أمازيغية | 3سا | 3 | 3سا | 3 |
| لغة إنجليزية | 3سا | 2 | 4سا | 3 |
| لغة فرنسية | 3سا | 2 | 3سا | 2 |
| إعلام آلي | (1+1) سا2 | 2 | — | — |
| رياضيات | 2سا | 2 | — | — |
| علوم الطبيعة والحياة | 2سا | 2 | — | — |
| علوم إسلامية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| تربية بدنية ورياضية | 1سا2 | 1 | 2سا | 1 |
| تربية فنية | 1سا2 | 1 | — | — |
| المجموع | (سا3)+31 | (3)+26 | (سا3)+29 | (3)+25 |
2.2 شعبة لغات أجنبية
| المادة | السنة الثانية | السنة الثالثة | ||
|---|---|---|---|---|
| الحجم الساعي | المعامل | الحجم الساعي | المعامل | |
| لغة إسبانية، ألمانية، إيطالية | 5سا | 5 | 8سا | 6 |
| لغة إنجليزية | 4سا | 4 | 4سا | 4 |
| لغة فرنسية | 4سا | 3 | 4سا | 4 |
| لغة عربية | 3سا | 3 | 2سا | 2 |
| لغة أمازيغية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| فلسفة | 2سا | 2 | — | — |
| تاريخ وجغرافيا | 3سا | 2 | 2سا | 2 |
| إعلام آلي | (1+1) سا2 | 2 | — | — |
| رياضيات | 2سا | 2 | — | — |
| علوم إسلامية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| تربية بدنية ورياضية | 1سا2 | 1 | 1سا2 | 1 |
| تربية فنية | 1سا2 | 1 | — | — |
| المجموع | (سا2)+32 | (2)+27 | (سا2)+25 | (2)+21 |
💼 الجدول رقم 3: شعبة فنون
| المادة | السنة الثانية | السنة الثالثة | ||
|---|---|---|---|---|
| الحجم الساعي | المعامل | الحجم الساعي | المعامل | |
| فنون 1 | 5سا | 5 | 6سا | 6 |
| فنون 2 | 5سا | 4 | 6سا | 5 |
| لغة عربية | 4سا | 3 | 4سا | 4 |
| لغة أمازيغية | 3سا | 3 | 3سا | 3 |
| لغة إنجليزية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| لغة فرنسية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| فلسفة | 2سا | 2 | — | — |
| تاريخ وجغرافيا | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| إعلام آلي | (1+1) سا2 | 2 | — | — |
| رياضيات | 2سا | 2 | — | — |
| فيزياء | 1سا2 | 1 | — | — |
| علوم إسلامية | 2سا | 2 | 1سا2 | 1 |
| تربية بدنية ورياضية | 1سا2 | 1 | 1سا2 | 1 |
| المجموع | (سا3)+32 | (3)+27 | (سا3)+26 | (3)+24 |
🔢 الجدول رقم 4: شعبة رياضيات
| المادة | السنة الثانية | السنة الثالثة | ||
|---|---|---|---|---|
| الحجم الساعي | المعامل | الحجم الساعي | المعامل | |
| رياضيات | 6سا | 6 | 10سا | 8 |
| علوم فيزيائية | (2+2) سا4 | 4 | (2+4) سا6 | 6 |
| لغة عربية | 2سا | 2 | — | — |
| لغة أمازيغية | 2سا | 2 | — | — |
| إعلام آلي | (1+1) سا2 | 2 | (1+2) سا3 | 3 |
| علوم الطبيعة والحياة | (1+1) سا2 | 2 | (1+1) سا2 | 2 |
| لغة إنجليزية | 3سا | 2 | 3سا | 3 |
| فلسفة | 2سا | 2 | — | — |
| تاريخ وجغرافيا | 2سا | 2 | (تاريخ) سا2 | 2 |
| علوم إسلامية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| لغة فرنسية | 2سا | 2 | — | — |
| تربية بدنية ورياضية | 1سا2 | 1 | 1سا2 | 1 |
| تربية فنية | 1سا2 | 1 | — | — |
| المجموع | (سا2)+31 | (2)+28 | 30سا | 27 |
⚙️ الجدول رقم 5: شعبة هندسة
| المادة | السنة الثانية | السنة الثالثة | ||
|---|---|---|---|---|
| الحجم الساعي | المعامل | الحجم الساعي | المعامل | |
| تكنولوجيا | (2+3) سا5 | 6 | (2+6) سا8 | 7 |
| رياضيات | 4سا | 4 | 5سا | 5 |
| علوم فيزيائية | (2+2) سا4 | 3 | (2+3) سا5 | 4 |
| لغة عربية | 2سا | 2 | — | — |
| لغة أمازيغية | 2سا | 2 | — | — |
| إعلام آلي | (1+1) سا2 | 2 | (1+2) سا3 | 3 |
| لغة إنجليزية | 3سا | 3 | 3سا | 3 |
| فلسفة | 2سا | 2 | — | — |
| تاريخ وجغرافيا | 2سا | 2 | (تاريخ) سا2 | 2 |
| علوم إسلامية | 2سا | 2 | 2سا | 2 |
| لغة فرنسية | 2سا | 2 | — | — |
| تربية بدنية ورياضية | 1سا2 | 1 | 1سا2 | 1 |
| تربية فنية | 1سا2 | 1 | — | — |
| المجموع | (سا2)+32 | 2+30 | 30سا | 27 |
💡 أبرز الملاحظات والتحليلات
📈 زيادة الحصص في المواد العلمية
شعب العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة تحظى بحصص ساعية أعلى في المواد العلمية مقارنة بالشعاب الأدبية، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التخصص العلمي.
🎯 تنوع المواد حسب الشعبة
تختلف المواد الاختيارية والإجبارية من شعبة إلى أخرى، حيث تُلغى بعض المواد في السنة الثالثة لصالح تخصصات أكثر تركيزاً.
🌍 الحفاظ على المواد الثقافية المشتركة
تظل مواد اللغة العربية واللغات الأجنبية والعلوم الإسلامية والتربية البدنية موجودة في جميع الشعب.
📊 المعاملات الجديدة
شهدت بعض المواد تعديلاً في معاملاتها، خاصة في المواد الأساسية لكل شعبة، مما يؤثر على معدلات التلاميذ.
✅ خاتمة
يمثل قرار وزارة التربية الوطنية رقم 13 صفر 1448 الموافق 28 جويلية 2026 خطوة هامة في مسار تطوير التعليم الثانوي في الجزائر. من خلال إعادة هيكلة المواقيت والمعاملات، تسعى الوزارة إلى:
- مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية
- تعزيز التخصصات المطلوبة في سوق العمل
- ضمان تكوين متوازن يجمع بين العلوم والآداب
يُنصح جميع التلاميذ وأوليائهم والأساتذة بالاطلاع جيداً على هذه الجداول الجديدة، وذلك استعداداً للسنة الدراسية 2026-2027 التي ستشهد تطبيق هذه الأحكام.